大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281194 19:54:06 | 1 4 6 |
202102281193 19:53:06 | 1 2 4 |
202102281192 19:52:06 | 3 5 6 |
202102281191 19:51:06 | 1 5 6 |
202102281190 19:50:06 | 1 6 6 |
202102281189 19:49:06 | 1 3 5 |
202102281188 19:48:06 | 1 4 5 |
202102281187 19:47:06 | 3 6 6 |
202102281186 19:46:06 | 1 3 5 |
202102281185 19:45:06 | 2 6 6 |
202102281184 19:44:06 | 4 4 6 |
202102281183 19:43:06 | 1 5 6 |
202102281182 19:42:06 | 2 2 6 |
202102281181 19:41:06 | 1 1 4 |
202102281180 19:40:06 | 1 4 5 |
202102281179 19:39:06 | 3 5 6 |
202102281178 19:38:06 | 1 3 6 |
202102281177 19:37:06 | 1 2 5 |
202102281176 19:36:06 | 3 5 6 |
202102281175 19:35:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1194-1196期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1195期 | ? | ? |
1191-1193期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1193期 | 1,2,4 | 挂 |
1188-1190期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1190期 | 1,6,6 | 挂 |
1185-1187期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1187期 | 3,6,6 | 中 |
1183-1185期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1184期 | 4,4,6 | 中 |
1182-1184期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1182期 | 2,2,6 | 中 |
1179-1181期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1181期 | 1,1,4 | 挂 |
1176-1178期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1178期 | 1,3,6 | 挂 |
1175-1177期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1175期 | 2,4,4 | 中 |
1174-1176期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1174期 | 3,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1173期 | 4,4,5 | 挂 |
1168-1170期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1170期 | 2,2,5 | 中 |
1165-1167期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1163-1165期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1164期 | 1,1,4 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1162期 | 2,3,4 | 挂 |
1158-1160期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1159期 | 3,3,5 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1157期 | 1,5,5 | 中 |
1152-1154期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1154期 | 1,5,6 | 挂 |
1149-1151期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1151期 | 2,6,6 | 挂 |
1148-1150期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1148期 | 1,1,5 | 中 |
1147-1149期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1147期 | 1,4,4 | 中 |
1144-1146期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1146期 | 3,6,6 | 中 |
1141-1143期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1143期 | 2,3,5 | 挂 |
1139-1141期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1140期 | 3,3,5 | 中 |
1136-1138期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1138期 | 2,4,5 | 挂 |
1133-1135期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1135期 | 1,4,4 | 中 |
1130-1132期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1132期 | 2,3,6 | 挂 |
1127-1129期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1129期 | 1,2,4 | 挂 |
1126-1128期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1126期 | 6,6,6 | 中 |
1123-1125期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1125期 | 3,3,4 | 中 |
1120-1122期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1122期 | 2,5,5 | 中 |
1119-1121期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1119期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |